
News from the store
8 machines
From 10/5 to 10/11, new Tokyo Ghoul machines are scheduled to be installed.
Payout data for the last month, by machine unit, by model and by date.
| Unit No. | Model | Spins | BB | RB | Net medals | 7-day net medals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,584 | 580 | 100 | +30,100 | |||
| 4,694 | 310 | 340 | +94,640 | |||
| 4,226 | 450 | 120 | +64,080 | |||
| 2,192 | 530 | 350 | +62,110 | |||
| 5,174 | 190 | 150 | -35,290 |
No joining or annual fee
仙台市青葉区本町
We post new machines and store news on X.